Переходники
Переходники
Тип изделия | 1 — переходник с топки на трубу,повышающий (все диаметры внутренние) | ||||||
2 — переходник с топки на трубу,понижающий (все диаметры внутренние) | |||||||
3 — переходник с гофры на трубу,повышающий (наружный диаметр / внутренний диаметр) | |||||||
4 — переходник с трубы на гофру,понижающий (наружный диаметр / наружный диаметр) | |||||||
5 — переходник с трубы на трубу,повышающий (наружный диаметр / внутренний диаметр) | |||||||
6 — переходник с трубы на трубу,понижающий (наружный диаметр / внутренний диаметр) |
Тип изделия | Диаметры, мм | Линейный размер, мм | Розничная цена, руб | Тип изделия | Диаметры, мм | Линейный размер, мм | Розничная цена, руб | |
1 | 104/105,5 | 195 | 187 | 2 | 130/121,5 | 215 | 671 | |
104/116,5 | 215 | 671 | 160/151,5 | 215 | 671 | |||
104/121,5 | 215 | 671 | 165/151,5 | 215 | 671 | |||
104/131,5 | 270 | 792 | 165/161,5 | 170 | 429 | |||
104/151,5 | 215 | 671 | 200/181,5 | 215 | 847 | |||
110/116,5 | 155 | 429 | 218/201,5 | 215 | 847 | |||
115/116,5 | 195 | 220 | 230/201,5 | 215 | 847 | |||
115/121,5 | 155 | 429 | 247/201,5 | 215 | 913 | |||
115/131,5 | 215 | 671 | 250/201,5 | 215 | 913 | |||
120/121,5 | 195 | 220 | 280/251,5 | 215 | 913 | |||
125/131,5 | 155 | 429 | 300/251,5 | 215 | 913 | |||
130/131,5 | 195 | 220 | 3 | 158/161,5 | 138 | 187 | ||
130/151,5 | 215 | 605 | 178/181,5 | 138 | 220 | |||
150/151,5 | 120 | 187 | 198/201,5 | 138 | 242 | |||
150/181,5 | 215 | 671 | 248/251,5 | 138 | 286 | |||
160/161,5 | 120 | 187 | 248/301,5 | 215 | 913 | |||
160/201,5 | 215 | 847 | 4 | 160,7/158 | 155 | 220 | ||
177/181,5 | 138 | 220 | 180,7/178 | 155 | 242 | |||
180/181,5 | 120 | 187 | 200,7/198 | 155 | 242 | |||
180/201,5 | 215 | 847 | 250,7/248 | 155 | 308 | |||
197/201,5 | 138 | 242 | 104,7/116,5 | 215 | 671 | |||
200/201,5 | 120 | 220 | 115,7/121,5 | 155 | 429 | |||
230/251,5 | 215 | 913 | 120,7/131,5 | 155 | 429 | |||
247/251,5 | 138 | 286 | 160,7/201,5 | 215 | 847 | |||
247/301,5 | 215 | 913 | 180,7/201,5 | 215 | 847 | |||
250/251,5 | 120 | 242 | 200,7/251,5 | 215 | 913 | |||
280/301,5 | 215 | 968 | 250,7/301,5 | 215 | 913 | |||
297/301,5 | 138 | 308 | 6 | 250,7/201,5 | 215 | 913 | ||
300/301,5 | 120 | 286 |
Стоимость переходников под заказ: | |||||
c диаметра 60 мм по диаметр 124 мм - 620 рублей. | |||||
c диаметра 125 мм по диаметр 190 мм - 730 рублей. | |||||
c диаметра 191 мм по диаметр 300 мм - 920 рублей. | |||||
переходник прямой с прямоугольника (овала) на диаметр - 2015 рублей. | |||||
переходник 45° с прямоугольника (овала) на диаметр - 3358 рублей. |
Материал изделий: нержавеющая сталь марки AISI 321 и AISI 304
Дымоходы "Вулкан" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.
Категории
По любым вопросам относительно выбора и доставки товаров, можно обращаться по телефону: 8(926)101-21-96 (ежедневно с 10:00 до 22:00) или написав письмо на info@fortherm.ru